Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 267 13,41%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 242 12,15%
3 PELAJAR/MAHASISWA 506 25,41%
4 PENSIUNAN 17 0,85%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,55%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,10%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 32 1,61%
9 PETANI/PEKEBUN 202 10,15%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 236 11,85%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 259 13,01%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,30%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,05%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 26 1,31%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,15%
73 BIDAN 2 0,10%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 19 0,95%
85 PERANGKAT DESA 6 0,30%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 152 7,63%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1990 99,95%
BELUM MENGISI 1 0,05%
TOTAL 1991 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

05 Desember 2022 | 115 Kali
Perdes APBDEs
04 Desember 2022 | 163 Kali
Wilayah Desa
03 November 2022 | 213 Kali
Pemerintah Desa
04 Oktober 2022 | 101 Kali
LinMas
26 Agustus 2016 | 149 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 190 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 91 Kali
Visi dan Misi
03 November 2022 | 213 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 190 Kali
Data Desa
07 November 2014 | 185 Kali
Pemerintahan Desa
04 Desember 2022 | 163 Kali
Wilayah Desa
29 Juli 2013 | 161 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 149 Kali
Sejarah Desa
05 Desember 2022 | 115 Kali
Perdes APBDEs
30 April 2014 | 76 Kali
Profil Potensi Desa
30 April 2014 | 72 Kali
RT RW
30 April 2014 | 59 Kali
Kelompok Tani
07 November 2014 | 185 Kali
Pemerintahan Desa
04 Desember 2022 | 163 Kali
Wilayah Desa
29 Juli 2013 | 75 Kali
Kontak Kami
22 April 2014 | 70 Kali
Pengaduan

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Purworejo - Magelang KM 09.RT 02 RW 01, Krajan, Kebongunung, Kec. Loano
Desa : Kebongunung
Kecamatan : Loano
Kabupaten : Purworejo
Kodepos : 54181
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:2
    Kemarin:28
    Total Pengunjung:10.757
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.117.158.124
    Browser:Mozilla 5.0